میدان نفتی جفیر
| نام پروژه | توسعه میدان نفتی جفیر |
| کارفرما | شرکت زلال ایران |
| محصولات | تابلو فشار ضعیف MCC , پست کمپکت |
| ویژگی ها | LV Sivacon type, Sandwich Panel CSS |
| مکان | میدان نفتی جفیر خوزستان |
| سال | 1393 |
Date:
06/12/2021
| نام پروژه | توسعه میدان نفتی جفیر |
| کارفرما | شرکت زلال ایران |
| محصولات | تابلو فشار ضعیف MCC , پست کمپکت |
| ویژگی ها | LV Sivacon type, Sandwich Panel CSS |
| مکان | میدان نفتی جفیر خوزستان |
| سال | 1393 |
06/12/2021